楼梯踏步可用任何类型的钢格板制造成各种尺寸,以配合相应的楼梯,但从经济的角度考虑,我们建议尽可能采用我们推荐的尺寸。
我们可提供带有不同防滑前护板的楼梯踏步,其尺寸可按需任意指定。一般情况下,我们推荐使用以下尺寸的前护板。
类型 | 型号 | 坡度 | 梯度( mm ) | 梯梁形式 | 踏步板类型 |
斜钢梯 A | SWT 73A 06 | 73 ° | 600 | -120X8 | T4-G255/30/ 100G |
SWT 59A 07 | 59 ° | 700 | -150X8 |
SWT 51A 07 | 51 ° | 700 | -160X8 |
SWT 51A 09 | 51 ° | 900 | -160X8 |
SWT 45A 07 | 45 ° | 700 | -180X8 |
SWT 45A 09 | 45 ° | 900 | -180X8 |
SWT 45A 11 | 45 ° | 1100 | -180X10 |
SWT 35.5A 09 | 35.5 ° | 900 | -200X8 |
SWT 35.5A 11 | 35.5 ° | 1100 | -200X10 |
斜钢梯 B | SWT73B06 | 73 ° | 600 | [ 12.6 | T4-G255/30/ 100G |
SWT59B07 | 59 ° | 700 | [ 16a |
SWT51B07 | 51 ° | 700 | [ 16a |
SWT51B09 | 51 ° | 900 | [ 16a |
SWT45B07 | 45 ° | 700 | [ 16a |
SWT45B09 | 45 ° | 900 | [ 16a |
SWT45B11 | 45 ° | 1100 | [ 16a |
SWT35.5B09 | 35.5 ° | 900 | [ 16a |
SWT35.5B11 | 35.5 ° | 1100 | [ 16a |
斜钢梯 C | SWT 73C 06 | 73 ° | 600 | -120X8 | T4-G255/30/ 100G |
SWT 59C 07 | 59 ° | 700 | -150X8 |
SWT 51C 07 | 51 ° | 700 | -160X8 |
SWT 51C 09 | 51 ° | 900 | -160X8 |
SWT 45C 07 | 45 ° | 700 | -200X8 |
SWT 45C 09 | 45 ° | 900 | -200X8 |
SWT 45C 11 | 45 ° | 1100 | -220X10 |
SWT 35.5C 09 | 35.5 ° | 900 | -220X8 |
SWT 35.5C 11 | 35.5 ° | 1100 | -220X10 |
斜钢梯 D | SWT73D06 | 73 ° | 600 | [ 12.6 | T 4-G255/30/ 100G |
SWT59D07 | 59 ° | 700 | [ 16a |
SWT51D07 | 51 ° | 700 | [ 16a |
SWT51D09 | 51 ° | 900 | [ 16a |
SWT45D07 | 45 ° | 700 | [ 16a |
SWT45D09 | 45 ° | 900 | [ 16a |
SWT45D11 | 45 ° | 1100 | [ 16a |
SWT35.5D09 | 35.5 ° | 900 | [ 16a |
SWT35.5D11 | 35.5 ° | 1100 | [ 16a |
注:
1. 斜钢梯 A 和斜钢梯 C 梯梁均为钢板,斜钢梯 B 和斜钢梯 D 梯梁均为槽钢,斜钢梯 C 和斜钢梯 D 均为上端带平台。
2. 踏步板的形势可参见我公司常用踏步板尺寸表。
3. 钢梯角度超过 45 °时,钢梯栏杆的立柱应与钢梯侧梁垂直安装。
推荐阅读:热镀锌钢格板 不锈钢钢格板